

室內(nèi)智能多參數(shù)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器Bo-Air
BoAir系列室內(nèi)智能多參數(shù)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器是由深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司開發(fā)生產(chǎn)的一款空氣環(huán)境綜合指數(shù)監(jiān)測儀,用于檢測空氣環(huán)境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、溫度、濕度、TVOC、O2等參數(shù),功能非常強大,基本涵蓋了反映空氣質(zhì)量的各個指標。儀表采用原裝進口的傳感器及運算芯片,具備高精度、高分辨率、穩(wěn)定性好。廣泛應(yīng)用于樓宇暖通、建筑節(jié)能、智能家居、學校、醫(yī)院、機場車站等場所。
| BoAir-300系列 |
參數(shù)選擇 (“√”) | ||||
| 檢測參數(shù) | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 溫度 | 能隙溫度傳感 | -40 ~ 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
| 濕度 | 電容式 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
| PM2.5 | 激光光學 | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
| PM10 | 激光光學 | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
| CO2 | 非色散紅外 | 0 ~ 5000ppm | 1ppm | ±40ppm±3%讀數(shù) | |
| TVOC | 金屬氧化物 | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±20% | |
| CO | 電化學原理 | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ﹤±2% F.S | |
| 甲醛 | 電化學原理 | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm | |
| 氧氣 | 電化學原理 | 0 ~30.0%vol | 0.1%vol | ﹤±1%F.S | |
| 煙霧 | 半導體原理 | 0 ~ 2000ppm | 1ppm | ﹤±20% | |
| 可燃 | 催化燃燒式 | 0 ~ 100%LEL | 0.1%LEL | ﹤±10% | |
| 光照度 | 光敏原理 | 0 ~ 2000lux | 1lux | ﹤±5% | |
| 大氣壓 | 表壓 | 300 ~ 1100hpa | 0.01hpa | ﹤±4.0hpa | |
| * 訂貨時候需注明所需參數(shù),確定訂貨選型,價格會因所選參數(shù)不同而有差異。 | |||||


粵公網(wǎng)安備 44030702001112號 ICP備案號:粵ICP備18035363號