
八參數負氧離子空氣環境監測儀顯示系統BYC810
| 多參數環境檢測儀BYC810-FX | |||||
| 檢測參數 | 檢測原理 | 檢測量程 | 分辨率 | 誤差/精度 | 有/無 |
| 溫度 | 能隙溫度傳感 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ |
| 濕度 | 電容式 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | √ |
| PM2.5 | 激光光學 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%F.S | √ |
| PM10 | 激光光學 | 0-2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%F.S | √ |
| CO2 | 非色散紅外 | 0-5000ppm | 1ppm | ±40ppm±3%讀數 | √ |
| TVOC | 金屬氧化物 | 0-5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±10% | √ |
| 甲醛 | 電化學原理 | 0-2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm | √ |
| 負氧離子 | 平行電容式 | 0-50000ion/cc | 1ion/cc | ﹤±10% | √ |

粵公網安備 44030702001112號 ICP備案號:粵ICP備18035363號